Rezido sleduje slovenský realitný trh naprieč segmentmi. Štartujeme novostavbami s týždennou históriou cien; ďalšie segmenty pribúdajú.
| Projekt | Mesto | Typ | Cena od | €/m² od | Zmena | Voľné | Dokončenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2DUBY PovažskáNezverejnený web ↗ | Považská Bystrica | Byty | — | — | — | — | 2026 |
![]() 36 bytov KVP GRUNTTvoje Bývanie s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 149 900 € | — | — | — | 2026 |
![]() _ŽeBy_ VrakuňaENDORFINE investment web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | 2023 |
| Bratislava | Byty | — | — | — | — | — | |
| Bratislava | Byty | 200 322 € | 4 104 € | — | 7 | 2023 | |
| Bratislava | Byty | 244 900 € | 3 047 € | — | 9 | 2023 | |
![]() ALVY: Nová definícia mestského bývaniaMetrostav Estate a. s. web ↗ | Bratislava | Byty | 270 600 € | 4 935 € | — | — | 2028 |
![]() Amadeus ResidenceFK Real Estate web ↗ | Košice | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Anička ResidencesARIETES RESORT s. r. o. web ↗ | Košice | Byty | 125 900 € | 4 685 € | — | 5 | — |
| Miloslavov | Byty | — | — | — | — | — | |
![]() Apartmány BojniceRelax SK s.r.o. web ↗ | Bojnice | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Apartmány Hôrka – Slnečný lúčGREEN SIDE SK s.r.o. web ↗ | Kaluža | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Apollo ResidenceApollo Residence, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | 14 | 2021 |
| Trnava | Byty + domy | 175 250 € | 3 311 € | — | 91 | 2027 | |
![]() Atrium Living KošiceCTR Real Estate s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 284 900 € | 4 747 € | — | 15 | 2020 |
![]() Aura Slávičie údolieBelevis, s.r.o. / BELEVIS Construction, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 268 160 € | 3 936 € | — | 11 | 2027 |
![]() AURORA ResidenceNezaradený developer web ↗ | Ivanka pri Dunaji | Byty | 201 708 € | 3 762 € | — | 14 | 2026 |
![]() Barn ResidenceFEDORS GROUP web ↗ | Senica | Domy | 765 000 € | 8 783 € | — | — | — |
| Žilina | Byty | 125 935 € | 3 814 € | — | 5 | 2027 | |
| Bratislava | Byty | 220 800 € | — | — | — | 2027 | |
![]() Baťove RezidencieELITE HOMES s.r.o. web ↗ | Svit | Byty | 159 139 € | 3 042 € | — | 4 | 2024 |
![]() BD Greenside IX MichalovceGREEN SIDE SK web ↗ | Michalovce | Byty | — | — | — | — | 2027 |
![]() BD Greenside VGREEN SIDE SK s.r.o. web ↗ | Michalovce | Byty | — | — | — | — | 2025 |
![]() BD Greenside VIII TrebišovGREEN SIDE SK web ↗ | Trebišov | Byty | — | — | — | — | 2027 |
![]() BD Greenside XGREEN SIDE SK s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Bell ResidenceNezverejnený web ↗ | Poprad | Byty | 161 000 € | 3 366 € | — | 46 | 2026 |
![]() BelvederNeznámy developer | Banská Bystrica | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Belá Oasis ResortELIT-BYT DEVELOPMENT s.r.o. web ↗ | Košická Belá | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Bezručova ResidenceBezručova Invest s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | 1 | 2023 |
![]() Biele PieskyNezaradený developer web ↗ | Bardejov | Byty | — | — | — | 12 | — |
![]() Biely dom DvoryPetroserv SK s. r. o. web ↗ | Dvory nad Žitavou | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Blue Wave RiversideBlue Wave Development web ↗ | Banka | Byty | 200 000 € | 2 795 € | — | 18 | — |
![]() Bocatiová ApartmentsREAL ESTATE CC s. r. o. web ↗ | Košice | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Bodka HouseNezverejnený web ↗ | Liptovský Mikuláš | Byty | — | — | — | — | 2028 |
| Liptovský Mikuláš | Byty | 152 900 € | 2 901 € | — | 9 | 2027 | |
![]() Bory BývaniePenta Real Estate web ↗ | Bratislava | Byty | 183 100 € | 4 053 € | — | 10 | 2021 |
![]() Botanica LivingNezverejnený web ↗ | Banská Bystrica | Byty | 409 000 € | 3 220 € | — | 8 | 2027 |
![]() Bottova ResidenceBottova BB s.r.o. web ↗ | Banská Bystrica | Byty | — | — | — | — | 2025 |
![]() Brenner ResidenceSTRABAG Real Estate web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Brick ParkCRESCO Vrakuňa s.r.o. / CRESCO Invest Group web ↗ | Bratislava | Byty | 195 000 € | 3 656 € | — | 10 | 2026 |
![]() Bungalovy HornokyneckáNezaradený developer web ↗ | Nitra | Domy | — | — | — | — | — |
![]() Bytové domy HájikRENOVIN s.r.o. web ↗ | Zvolen | Byty | 214 470 € | — | — | — | — |
![]() Bytové domy SolivarskáNezaradený developer web ↗ | Prešov | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Bytové domy VillaNovaSolitera web ↗ | Spišská Nová Ves | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Bytový dom Brezový háj IINezaradený developer web ↗ | Nitra | Byty | — | — | — | — | 2027 |
![]() Bytový dom HelenkyHANT Development, a.s. web ↗ | Považská Bystrica | Byty | 186 500 € | 3 362 € | — | 1 | 2025 |
![]() Bytový dom JelšovaJelšova s.r.o. web ↗ | Chorvátsky Grob | Byty | 269 220 € | 4 477 € | — | 1 | 2026 |
![]() Bytový dom KukučínovaNezaradený developer web ↗ | Poprad | Byty | 207 707 € | 3 578 € | — | — | — |
![]() Bytový dom MagnetováBKP Corporation web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Bytový dom s polyfunkciou BelušaSESTAV, s.r.o. web ↗ | Beluša | Byty | — | — | — | — | 2028 |
![]() Bytový dom SvrčiaByteria, s. r. o. web ↗ | Bratislava | Byty | 383 000 € | — | — | — | 2024 |
![]() Bytový dom Turčianske TepliceIdeálne bývanie s.r.o. web ↗ | Turčianske Teplice | Byty | 233 900 € | — | — | — | — |
![]() Bytový dom ZelkaBencont Group web ↗ | Bratislava | Byty | 138 600 € | 4 293 € | — | 43 | 2028 |
![]() Byty Biely KostolVENCORP RK s.r.o. web ↗ | Biely Kostol | Byty | — | — | — | 35 | — |
![]() Byty DetvianskaNezverejnený web ↗ | Nové Zámky | Byty | 139 346 € | 1 881 € | — | 3 | 2024 |
| Prešov | Byty | 189 000 € | 3 372 € | — | 6 | 2026 | |
![]() Byty FabinihoNezaradený developer web ↗ | Spišská Nová Ves | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Byty IstricaLumier & Co web ↗ | Banská Bystrica | Byty | 121 990 € | 3 292 € | — | 217 | 2028 Q2 |
![]() Byty JantárováTobi Real s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Byty KamenáčNezaradený developer web ↗ | Trnava | Byty | 139 500 € | 3 172 € | — | 152 | 2027 |
![]() Byty KasárneNezverejnený web ↗ | Nové Mesto nad Váhom | Byty | — | — | — | 23 | — |
![]() Byty KežmarokNezaradený developer web ↗ | Kežmarok | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Byty KošútyNezverejnený web ↗ | Martin | Byty | 176 990 € | — | — | — | 2026 |
![]() Byty LazovnáNezaradený developer web ↗ | Banská Bystrica | Byty | — | — | — | — | 2026 |
![]() Byty LokomotívaREVANT s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | — | — | — | — | — |
| Ružomberok | Byty | 140 000 € | 2 753 € | — | 7 | 2027 | |
![]() Byty PINIACanguru s.r.o. web ↗ | Martin | Byty | 145 000 € | 3 472 € | — | 1 | 2024 |
![]() Byty PopradskáMetrostav Slovakia web ↗ | Košice | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Byty RuppeldtovaHAKUŠ REAL s.r.o. web ↗ | Martin | Byty | 123 000 € | 2 309 € | — | 5 | 2026 |
![]() Byty RužinovKAMI PROFIT, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 260 440 € | 5 182 € | — | 10 | 2026 |
![]() Byty SabatyNezverejnený web ↗ | Poprad | Byty | 212 000 € | — | — | — | — |
![]() Byty TurzovkaSTAVOSPOL spol. s r. o. web ↗ | Turzovka | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Byty VrbinaFidurock web ↗ | Piešťany | Byty | 233 276 € | 3 047 € | — | 13 | 2026 |
![]() Byty ZáhradyVENCORP MANAGEMENT, a.s. web ↗ | Pezinok | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Byty ŠamotIFY spol. s r. o. web ↗ | Šamorín | Byty | — | — | — | — | — |
| Ružomberok | Byty | — | — | — | — | 2025 | |
![]() Bývanie pod hradom Nitrapúpava development web ↗ | Nitra | Byty | 138 800 € | — | — | — | 2023 |
![]() Bývanie Pod Ráblom (IBV Dvorníky)UNICO Invest SK s.r.o. web ↗ | Dvorníky | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Bývanie pod VinohradmiNezverejnený web ↗ | Ludanice | Byty | 87 804 € | 1 800 € | — | 4 | — |
![]() Bývanie SvornostiBDS Development s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 275 000 € | — | — | — | 2023 |
![]() Camelia ResidenceNezverejnený web ↗ | Piešťany | Byty | 199 000 € | — | — | — | — |
| Košice | Byty | — | — | — | — | 2025 | |
![]() Central PointM&M System s.r.o. web ↗ | Humenné | Byty | 179 900 € | — | — | — | 2025 |
![]() CENTRÁL TopoľčanyNezverejnený web ↗ | Topoľčany | Byty | 221 450 € | — | — | — | 2026 |
| Stupava | Byty + domy | 236 990 € | 3 066 € | — | 56 | 2026 Q4 | |
![]() ChalupkovaPenta Real Estate web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | — |
| Sereď | Byty | 172 990 € | 2 004 € | — | 15 | 2024 | |
![]() City Tower KošiceNezverejnený web ↗ | Košice | Byty | 275 000 € | 4 410 € | — | 13 | — |
![]() CityPark PetržalkaKAMI PROFIT, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 213 815 € | 6 289 € | — | 1 | 2028 |
![]() CityZEN ResidenceDUPLOM s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 245 000 € | 4 279 € | — | 3 | — |
![]() Corvus MalackyATOPS s. r. o. web ↗ | Malacky | Byty | 182 000 € | 2 260 € | — | 20 | 2028 |
| Martin | Byty | — | — | — | — | 2020 | |
![]() CUKROVAR TRNAVANEOREAL ,s.r.o. web ↗ | Trnava | Byty | 156 216 € | 3 525 € | — | 6 | 2028 |
![]() Danubia ResidenceNezaradený developer web ↗ | Komárno | Byty | — | — | — | — | 2024 |
![]() Danubius LoftsFINEP SK a.s. web ↗ | Bratislava | Byty | 375 107 € | 5 281 € | — | 48 | — |
![]() Danubius TwoFINEP SK a.s. web ↗ | Bratislava | Byty | 287 391 € | 5 002 € | — | 71 | 2029 |
![]() Demänová RezortNezaradený developer web ↗ | Liptovský Mikuláš | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Demänová VillageNezaradený developer | Liptovský Mikuláš | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Devínka pod lesomMetrostav Slovakia a.s. web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | — |
![]() District 15JTRE web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Dolné mestoRV 3, s.r.o. web ↗ | Trenčín | Byty | 159 059 € | 2 980 € | — | 10 | 2027 |
![]() Dom ŽitavaNezverejnený web ↗ | Žitavany | Byty | 138 000 € | 1 146 € | — | 2 | 2025 |
![]() Domino ParkNezverejnený web ↗ | Košice | Byty | 282 600 € | 3 761 € | — | 9 | 2026 |
![]() Dostupné BernolákovoJADRAN rental services, s.r.o. web ↗ | Bernolákovo | Domy | — | — | — | — | — |
![]() Dostupné bývanie DSTEBS s.r.o. web ↗ | Dunajská Streda | Byty | — | — | — | — | 2026 |
![]() Dostupné bývanie NitraTEBS s.r.o. web ↗ | Nitra | Byty | — | — | — | — | 2026 |
![]() Downtown YardsAlto Real Estate web ↗ | Bratislava | Byty | 480 930 € | — | — | 10 | 2027 |
![]() Drotárska 15Aktivs, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 697 800 € | — | — | 1 | 2023 |
![]() Dubová alej – Ivanka pri DunajiEURO INVEST Development, s.r.o. web ↗ | Ivanka pri Dunaji | Byty | 217 000 € | 5 028 € | — | 2 | 2026 |
![]() Dubový vŕšokDISI web ↗ | Pezinok | Byty | — | — | — | — | — |
| Bratislava | Byty | — | — | — | 1 | 2021 | |
![]() Dúbravka Na LúkeFINEP SK a.s. web ↗ | Bratislava | Byty | 204 218 € | 4 043 € | — | 57 | 2027 |
| Bratislava | Byty | — | — | — | — | 2020 | |
![]() Eco ResidenceNezaradený developer web ↗ | Chorvátsky Grob | Domy | — | — | — | — | — |
![]() Egídius ResidenceNezverejnený web ↗ | Poprad | Byty | 191 326 € | 3 247 € | — | 8 | — |
![]() Eko Home TomášikovoEUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. web ↗ | Tomášikovo | Byty | 153 000 € | — | — | — | 2026 |
![]() Ekoosada Veľké ÚľanyEUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. web ↗ | Veľké Úľany | Byty | 177 000 € | 1 862 € | — | 2 | 2025 |
![]() Element LamačLAMAČ LAND s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 194 081 € | 4 070 € | — | 10 | 2026 |
| Bratislava | Byty | — | — | — | — | 2028 | |
![]() Etapy VajnorskáPenta Real Estate web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Eurovea CityJTRE web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | 1 | 2026 |
![]() Eurovea TowerJTRE web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | 1 | 2023 |
![]() Fialková ResidenceFialková s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 217 577 € | 3 773 € | — | 21 | — |
| Rovinka | Byty | 199 990 € | 4 141 € | — | 4 | 2025 | |
![]() Florian ResidenceAlto Real Estate web ↗ | Bratislava | Byty | 384 900 € | 6 838 € | — | 34 | 2026 Q1 |
![]() Florida Villa ParkNezaradený developer web ↗ | Dunajská Streda | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Galanta City HomeLansk web ↗ | Galanta | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Galanta WestGalanta WEST, spol. s r.o. web ↗ | Galanta | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Galla HomeDeveload s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | — | — | — | — | 2027 |
![]() Galvania RezidencieTATRA REAL, a.s. web ↗ | Bratislava | Byty | 179 000 € | 4 538 € | — | 13 | 2027 |
![]() Ganz HouseJTRE web ↗ | Bratislava | Byty | 474 000 € | 7 765 € | — | 3 | 2026 |
![]() GERLACH REZORTVI Group s.r.o. GERLACH REZORT web ↗ | Gerlachov | Byty | 354 099 € | 3 614 € | — | — | — |
![]() GolfChalet Veľká LomnicaGolfChalet s. r. o. web ↗ | Veľká Lomnica | Byty | — | — | — | 4 | — |
![]() GolfSide SedínNezverejnený web ↗ | Veľké Úľany | Byty | 309 900 € | 3 146 € | — | 10 | 2026 |
![]() Green AtriumHABERL Real Estate web ↗ | Bratislava | Byty | 361 000 € | — | — | — | 2024 |
![]() Green CornerALLWA s. r. o. web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | 2026 |
![]() Green ParkGrafobal Group Development web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Green ResidenceNezverejnený web ↗ | Nové Zámky | Byty | 205 921 € | 2 891 € | — | 2 | — |
![]() GREENTIRNANezaradený developer web ↗ | Trnava | Byty | 179 000 € | 2 915 € | — | 9 | — |
![]() Greinberg - Bývanie s výhľadom, život s víziouNezverejnený web ↗ | Banská Bystrica | Byty | 213 644 € | 4 443 € | — | — | 2031 |
| Zuberec | Byty | — | — | — | — | 2028 | |
| Poprad | Byty | — | — | — | 35 | — | |
| Bratislava | Byty | — | — | — | — | 2021 | |
![]() Harmony ResidenceCstudios s.r.o. web ↗ | Dunajská Streda | Byty | — | — | — | 9 | — |
| Bratislava | Byty | 646 840 € | 8 242 € | — | 1 | 2024 | |
| Bratislava | Byty | 323 878 € | 6 465 € | — | 11 | — | |
![]() HI ResidenceFinancial Hotels Management s.r.o web ↗ | Žilina | Byty | 121 000 € | 3 180 € | — | — | — |
![]() Hillside Kubínska hoľaNezaradený developer web ↗ | Dolný Kubín | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Hollého 24Hollého 24 s.r.o. web ↗ | Žilina | Byty | 198 900 € | 3 549 € | — | 2 | — |
| Ružomberok | Byty | 114 363 € | 3 237 € | — | 9 | 2027 | |
![]() Huštáky Boutique ResidenceNezverejnený web ↗ | Košice | Byty | — | — | — | — | 2026 |
![]() Hviezdne bývanieBelevis s.r.o. web ↗ | Hviezdoslavov | Byty | — | — | — | — | — |
![]() IBV Nová štvrť – Čierne Kľačany (I. etapa)FERIVAL s.r.o. web ↗ | Čierne Kľačany | Byty | — | — | — | — | — |
| Košice | Byty | 232 811 € | 3 737 € | — | 3 | — | |
![]() Ister TowerThe Galata Group web ↗ | Bratislava | Byty | 215 000 € | — | — | — | 2027 |
![]() IstropolisImmocap, a.s. web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | 51 | 2030 |
| Poprad | Byty | 120 200 € | — | — | 14 | 2025 | |
![]() Jankov DomJohnny King Development s.r.o. web ↗ | Nitra | Byty | — | — | — | — | 2022 |
![]() Jarková IIMartinák s.r.o. web ↗ | Prešov | Byty | 280 150 € | — | — | — | — |
![]() Jasná Central Resort HotelTatry mountain resorts, a.s. web ↗ | Demänovská Dolina | Byty | — | — | — | — | 2027 |
![]() Javorová alejGEMMA stavebná firma a.s. web ↗ | Nové Zámky | Domy | — | — | — | — | — |
![]() Jašik RužinovCRESCO Invest Group, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 201 720 € | 5 423 € | — | 14 | 2027 |
![]() Jurkovicova NitraKAMI PROFIT, s.r.o. web ↗ | Nitra | Byty | 149 109 € | 4 166 € | — | 5 | 2027 |
![]() Južná plážV.D. Lake web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | 2026 |
![]() Jégeho alej a DanubiusFINEP SK a.s. web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | 2021 |
![]() K Železnej StudienkePROJEKT INVESTMENT s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 319 000 € | 5 601 € | — | 14 | 2022 |
![]() KalinčiakovaBenátCentrum spol. s r.o. web ↗ | Zlaté Moravce | Byty | 134 931 € | 2 521 € | — | 2 | — |
| Kysucké Nové Mesto | Byty | 157 000 € | 7 195 € | — | 1 | 2028 | |
| Košice | Byty | — | — | — | — | — | |
![]() KaradžičkaEUROfinal s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Karlovka ResidenceATOPS Development Karlovka s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | 2021 |
![]() Karpatská ResidenceNezverejnený web ↗ | Poprad | Byty | — | — | — | 8 | — |
![]() Karpatská TrenčínRezidencia Karpatská s.r.o. web ↗ | Trenčín | Byty | — | — | — | — | 2028 |
![]() Kasárne BreznoIstrofinal web ↗ | Brezno | Byty | 153 500 € | 2 246 € | — | 9 | 2027 |
| Bratislava | Byty | 163 200 € | 2 709 € | — | 60 | 2022 | |
| Bratislava | Byty | — | — | — | — | 2021 | |
| Bratislava | Byty | — | — | — | — | — | |
| Svätý Jur | Byty | 209 990 € | 4 141 € | — | 10 | 2026 | |
![]() Kramáre LivingStavflex s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 199 000 € | 3 782 € | — | 37 | 2027 |
![]() KráľoviankyMKsp s.r.o. web ↗ | Šamorín | Byty | — | — | — | — | 2027 |
![]() Kráľovské domy, Kráľová pri SenciDEVICE s.r.o. web ↗ | Kráľová pri Senci | Byty | 199 900 € | 2 300 € | — | 13 | 2025 |
![]() Kubániho dvoryNezaradený developer web ↗ | Zvolen | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Kuszmannov bazárNezaradený developer web ↗ | Vysoké Tatry | Byty | — | — | — | — | — |
| Bratislava | Byty | 225 200 € | 5 217 € | — | 25 | 2027 | |
![]() Lake Resort Štrbské PlesoNorte Development s.r.o. web ↗ | Štrba | Byty | — | — | — | — | 2021 |
![]() Lastovičky IIVestal Living, s.r.o. web ↗ | Nová Dedinka | Byty | 123 900 € | — | — | — | 2028 |
![]() Lazaretská ZáhradaArchikód web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | — |
| Spišská Nová Ves | Byty | — | — | — | 5 | 2027 | |
| Bratislava | Byty | — | — | — | 15 | 2024 | |
![]() Liptov LivingNezverejnený web ↗ | Liptovský Mikuláš | Byty | 121 040 € | 3 539 € | — | 48 | 2027 |
![]() Livana Pod VŕškamiPod Vŕškami Development s.r.o. / H24 Project s. r. o. web ↗ | Bratislava | Byty | 475 000 € | — | — | 1 | 2023 |
![]() Lofty Dunajská 24Nezaradený developer web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Lofty KominárskaWERKS, s. r. o. web ↗ | Bratislava | Byty | 367 140 € | 6 508 € | — | 8 | 2025 |
![]() Lorinčík HájeNezaradený developer web ↗ | Košice | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Luna ResidenceNezaradený developer web ↗ | Poprad | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Lúka PalúdzkaStrategic Services s.r.o. web ↗ | Liptovský Mikuláš | Byty | — | — | — | 8 | 2026 |
![]() Lúčky PrievidzaNezverejnený web ↗ | Prievidza | Byty | — | — | — | — | 2024 |
![]() Lúčna stráň - Jánovce4EVER, s. r. o. | Jánovce | Byty | 134 900 € | 2 341 € | — | 1 | 2025 |
![]() Majakovského RezidenciaNezverejnený web ↗ | Lučenec | Byty | 73 000 € | 1 865 € | — | 2 | — |
![]() Majer VajnoryJTRE web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | — |
| Stupava | Byty | — | — | — | — | 2027 Q2 | |
![]() MaladinovoMaladinovo s. r.o. web ↗ | Liptovský Mikuláš | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Malá PrahaNezverejnený web ↗ | Poprad | Byty | 113 680 € | — | — | — | — |
![]() MALÉ HLINY MODRAATOPS s. r. o. web ↗ | Modra | Byty | 219 900 € | 3 089 € | — | 2 | 2026 Q3 |
![]() Malé KrasňanyCresco Real Estate web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | 2019 |
![]() Malý Raj ResidenceINVEST 7 - Malý Raj Slovenský Grob a.s. web ↗ | Slovenský Grob | Byty | 140 000 € | 3 656 € | — | 9 | 2023 |
| Bratislava | Byty | 395 000 € | 6 247 € | — | 4 | 2027 | |
![]() Malý Veľký BielNezaradený developer web ↗ | Veľký Biel | Domy | — | — | — | — | 2026 |
![]() ManufaktúraGlobal Group a Imagine Development web ↗ | Bernolákovo | Byty | — | — | — | 11 | — |
![]() Masarykova 51Nezverejnený web ↗ | Michalovce | Byty | 55 350 € | 2 300 € | — | 5 | 2025 |
![]() Matadorka LivingOptimal Development web ↗ | Bratislava | Byty | 218 568 € | 4 985 € | — | 13 | 2028 |
| Bratislava | Byty | — | — | — | — | — | |
![]() MetropolisMint Investments web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | 2024 |
![]() Mezonetové byty NovákyBývanie Prievidza web ↗ | Nováky | Byty | — | — | — | — | — |
| Bratislava | Byty | 650 700 € | 5 917 € | — | 2 | 2026 | |
| Bratislava | Byty | 219 800 € | 6 018 € | — | 40 | 2029 | |
![]() MK rezidenciaMK CAR, s.r.o. web ↗ | Ilava | Byty | 140 900 € | 2 440 € | — | 3 | 2025 |
| Bratislava | Byty | — | — | — | — | — | |
![]() Modex ResidenceTeraz a. s. web ↗ | Žilina | Byty | 204 749 € | 5 250 € | — | — | — |
| Piešťany | Byty | — | — | — | — | — | |
| Žilina | Byty | — | — | — | — | 2027 | |
| Bratislava | Byty | — | — | — | — | — | |
| Bratislava | Byty | 217 900 € | 6 504 € | — | 4 | 2028 | |
![]() Na BaránkuNezaradený developer web ↗ | Košice | Byty | — | — | — | 16 | — |
| Banská Bystrica | Byty | 281 803 € | 3 650 € | — | 1 | 2026 | |
![]() Na LodeniciNezverejnený web ↗ | Piešťany | Byty | — | — | — | 61 | 2027 |
![]() Na PasekáchNa pasekách D j.s.a. web ↗ | Bratislava | Byty | 127 000 € | 3 838 € | — | 10 | — |
![]() Na sedmičkeNezaradený developer web ↗ | Lužianky | Domy | — | — | — | — | — |
![]() Na StudničkáchReinoo a.s. web ↗ | Žilina | Byty | 172 900 € | 4 149 € | — | 29 | — |
| Šurany | Domy | — | — | — | — | — | |
![]() Nad AmfíkomKE ESTATE web ↗ | Košice | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Nad KovancomRBG Slovakia, s.r.o. web ↗ | Stará Ľubovňa | Byty | — | — | — | — | 2018 |
| Banská Bystrica | Byty | 109 594 € | 3 009 € | — | 11 | 2026 | |
| Bratislava | Byty + domy | 194 750 € | 4 034 € | — | — | — | |
![]() Nesto na námestíLucron Group, a. s. web ↗ | Bratislava | Byty | 343 170 € | 2 915 € | — | 2 | 2024 |
![]() Nesto PrimeLucron Group, a. s. web ↗ | Bratislava | Byty | 490 750 € | 4 847 € | — | 10 | 2027 |
| Stupava | Byty | — | — | — | — | — | |
![]() Nova KralovaNova Kralova s.r.o. web ↗ | Kráľová pri Senci | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Novanta PrievozNovanta s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | 2028 |
![]() Nová bránaNezverejnený web ↗ | Trnava | Byty | 245 000 € | — | — | — | 2028 |
![]() Nová HviezdoslavovaBosen Group s.r.o. web ↗ | Poprad | Byty | 199 000 € | 2 994 € | — | 29 | 2026 |
![]() Nová KasárenskáNezverejnený web ↗ | Nové Zámky | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Nová MerinaNová Merina s. r. o. web ↗ | Trenčín | Byty | 195 477 € | 3 583 € | — | 10 | 2028 |
![]() Nová Nitra 2SIBAREAL a.s. web ↗ | Nitra | Byty | 178 250 € | — | — | — | 2028 |
![]() Nová Tehelňa ĽubicaMK STAVBY 2, s.r.o. web ↗ | Ľubica | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Nová TerasaPenta Real Estate web ↗ | Košice | Byty | — | — | — | — | 2020 |
![]() Nová ZáhorskáInter Development s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 221 000 € | 3 680 € | — | 2 | 2023 |
| Bratislava | Byty | — | — | — | — | — | |
![]() Nové MlynárceNove Mlynarce s.r.o. web ↗ | Nitra | Byty | 137 990 € | 3 111 € | — | 46 | 2028 |
![]() Nové NábrežieNove Nabrezie s.r.o. web ↗ | Poprad | Byty | 159 531 € | 3 192 € | — | 34 | 2028 |
| Bratislava | Byty | — | — | — | — | — | |
![]() Nové PasienkyJTRE web ↗ | Bratislava | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Nové TerasyNezaradený developer web ↗ | Sučany | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Nový HlohovecNezaradený developer web ↗ | Hlohovec | Byty | — | — | — | — | 2027 |
![]() Nový MajerNezverejnený web ↗ | Stupava | Byty | — | — | — | — | 2024 |
![]() Nový MartinNeznámy developer web ↗ | Martin | Byty | 138 900 € | 2 783 € | — | 45 | 2026 |
![]() Nový MiloslavovNUTUM s.r.o. web ↗ | Miloslavov | Domy | — | — | — | — | — |
![]() Nový RužinovM-Market web ↗ | Bratislava | Byty | 227 550 € | 4 410 € | — | 10 | 2023 |
| Bratislava | Byty | 210 740 € | 5 129 € | — | 10 | 2027 | |
![]() Nádvorná ResidenceTrend Develop web ↗ | Zvolen | Byty | 137 000 € | 3 417 € | — | 28 | 2030 |
![]() Nájomné byty ZMBYTYKANVOD, spol. s r.o. web ↗ | Zlaté Moravce | Byty | — | — | — | — | — |
![]() Obytná zóna TurčanyNezaradený developer web ↗ | Martin | Byty + domy | — | — | — | — | — |
![]() Obytný súbor Pod BrezinouMonolit Slovakia, s.r.o. web ↗ | Trenčín | Byty | 190 000 € | 2 221 € | — | 4 | 2027 |
